審査手数料(別表3)
モデル建物法
税込額/単位:円
判定対象床面積の合計 | 用途分類(別表4による) | ||
①ホテル、病院、集会所等 | ②工場等 | ③左記以外 | |
300m2未満 | 94,000 | 43,000 | 61,000 |
300m2以上 1,000m2未満 |
125,000 | 56,000 | 81,000 |
1,000m2以上 2,000m2未満 |
157,000 | 71,000 | 102,000 |
2,000m2以上 5,000m2未満 |
200,000 | 81,000 | 129,000 |
5,000m2以上 10,000m2未満 |
250,000 | 95,000 | 157,000 |
10,000m2以上 20,000m2未満 |
282,000 | 110,000 | 169,000 |
20,000m2以上 50,000m2未満 |
338,000 | 130,000 | 203,000 |
50,000m2以上 | 別途見積もり | 別途見積もり | 別途見積もり |
標準入力法・主要室入力法
税込額/単位:円
判定対象床面積の合計 | 用途分類(別表4による) | ||
①ホテル、病院、集会所等 | ②工場等 | ③左記以外 | |
300m2未満 | 188,000 | 110,000 | 130,000 |
300m2以上 1,000m2未満 |
250,000 | 146,000 | 173,000 |
1,000m2以上 2,000m2未満 |
313,000 | 182,000 | 216,000 |
2,000m2以上 5,000m2未満 |
400,000 | 221,000 | 270,000 |
5,000m2以上 10,000m2未満 |
538,000 | 299,000 | 378,000 |
10,000m2以上 20,000m2未満 |
563,000 | 319,000 | 392,000 |
20,000m2以上 50,000m2未満 |
675,000 | 383,000 | 470,000 |
50,000m2以上 | 別途見積もり | 別途見積もり | 別途見積もり |
(1) | 判定対象床面積の合計が50,000m2以上の場合は、別途見積りによる。 |
(2) | 上記以外の評価方法による場合、又は特殊な申請等の場合は、別途見積りによる。 |
(3) | 敷地内に複数の建築物がある場合、適合義務対象建築物ごとに適合判定申請が必要とする。 |
(4) | 増改築の場合、既存部分を含めた延べ面積をもとに料金を適用します。ただし、既存部分のBEIにデフォルト値を採用する計算方法の場合は、増改築部分の非住宅部分の用途、面積により料金を算定する。 |
(5) | 当該建築物に用途分類が複数ある場合は、一部でも①の用途が含まれている建築物は①の料金とし、①の用途が全く含まれていない建築物で、一部でも③の用途が含まれている建築物は③の料金とする。 |
(6) | モデル建物法の場合でモデル建物の数(注1)が2の場合の料金は、上記表の料金の1.2倍とする。モデル建物の数(注1)が3以上の場合の料金は、上記表の料金の1.3倍とする。 (注1)「モデル建物の数」とは、モデル建物法入力支援ツールの「モデル建物法複数用途集計」の各建築物用途の数をいう。 |
(7) | 判定通知書の交付を受けた建築物の計画の変更をする場合は、上記表の料金に0.5を乗じた額とする。 ただし、モデル建物法を標準入力法(主要室入力法を含む)に変更等、計算方法を変更する場合、直前の判定を他の機関等から受けている場合は、上記表の料金とする。 |
(8) | 軽微変更該当証明の申請料金は、上記表の料金に0.5を乗じた額とする。ただし、直前の判定を他の機関等から受けている場合は、上記表の料金とする。 |
(9) | 当該建築物の建築確認申請を他の確認検査機関(行政庁を除く。)に申請する場合は、上記表の額に1.5を乗じた額とする。 |
(10) | 当該建築物に計算の対象となる室、設備等が無い場合は、上記表によらず20,000円(税込)とする。 |
(11) | 判定通知書の再発行料金は、1通につき2,000円(税込)とする。 |
(12) | 判定料金の端数整理は、千円未満を切り上げとする。 |
別表4
別表3の表中、用途区分に記載の用途については次の用途とします。
No | 区分 | 用途 | 用途区分コード |
① | ホテル、病院、集会所等 | 図書館その他これに類するもの | 08140 |
博物館その他これに類するもの | 08150 | ||
神社、寺院、教会その他これらに類するもの | 08160 | ||
老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの | 08170 | ||
助産所 | 08190 | ||
児童福祉施設等(前2項に掲げるものを除く) | 08210 | ||
公衆浴場(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く) | 08230 | ||
診療所(患者の収容施設のあるものに限る) | 08240 | ||
診療所(患者の収容施設のないものに限る) | 08250 | ||
病院 | 08260 | ||
ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 | 08370 | ||
体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く) | 08380 | ||
ホテル又は旅館 | 08400 | ||
映画スタジオ又はテレビスタジオ | 08480 | ||
劇場、映画館又は演芸場 | 08530 | ||
観覧場 | 08540 | ||
公会堂又は集会所 | 08550 | ||
展示場 | 08560 | ||
ダンスホール | 08590 | ||
個室付浴場に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの | 08600 | ||
② | 工場等 | 公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上家 | 08310 |
工場(自動車修理工場を除く) | 08340 | ||
自動車修理工場 | 08350 | ||
危険物の貯蔵又は処理に供するもの | 08360 | ||
畜舎 | 08420 | ||
堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場 | 08430 | ||
自動車車庫 | 08490 | ||
自転車駐車場 | 08500 | ||
倉庫業を営む倉庫 | 08510 | ||
倉庫業を営まない倉庫 | 08520 | ||
卸売市場 | 08610 | ||
火葬場又はと畜場、汚物処理上、ごみ焼却場その他の処理施設 | 08620 |
※上記表には、状況により適用が除外される用途も含まれています。
※上記表以外は、別表3の表中「③左記以外」の用途とします。