長期使用構造等確認料金
新築住宅
税込額/単位:円
確認料金の額 | ||||||||||
評価必須項目・長期使用構造等のみ(単独申請 ※1) | 評価必須項目・長期使用構造等のみ(建築確認同時申請) | 評価項目の加算額 | 住宅性能評価同時申請※3 | |||||||
手数料区分 | 一般 | 住宅型式性能認定住宅の額 | 型式住宅部分等製造者認証住宅の額 | 手数料の額 | 住宅型式性能認定住宅の額 | 型式住宅部分等製造者認証住宅の額 | 1分野当たり | 3分野以上 | ||
戸建て住宅 | 43,000 | 38,000 | 32,000 | 38,000 | 34,000 | 28,000 | 1,000 | 3,000 | 8,000 | |
共同住宅等 | 2戸~5戸以内 | 60,000+11,000×(M-2) | 別途見積もり | 別途見積もり | 50,000+7,000×(M-2) | 別途見積もり | 別途見積もり | 2,000 | 6,000 | 別途見積もり |
5戸超~10戸以内 | 75,000+11,000×(M-4) | 60,000+8,000×(M-4) | 3,000 | 9,000 | ||||||
10戸超~25戸以内 | 100,000+10,000×(M-6) | 75,000+8,000×(M-6) | 4,000 | 12,000 | ||||||
25戸超~30戸以内 | 280,000+4,000×(M-20) | 220,000+2,000×(M-20) | 5,000 | 15,000 | ||||||
30戸超~100戸以内 | 350,000+4,000×(M-20) | 300,000+4,000×(M-20) | 8,000 | 24,000 | ||||||
100戸超 | 910,000+3,000×(M-100) | 810,000+3,000×(M-100) | 10,000 | 30,000 |
※1. | 「単独申請」とは、建築確認申請と併願しない場合をいいます。 |
※2. | Mは、審査対象戸数を表します。 |
※3. | 設計住宅性能評価申請と長期使用構造等確認申請を併願する場合をいいます。 |
※4. | 戸建て住宅の変更確認申請の料金は、上記区分により算定した額の2分の1の額とします。(千円未満の端数が生じた場合は、百円単位を切り上げます。) |
※5. | 共同住宅等の変更確認申請は、見積もりとします。 |
増・改築
税込額/単位:円
確認料金の額 | 住宅性能評価等が有る場合の額 | |
戸建て住宅 | 60,000 | 40,000 |
共同住宅等 | 別途見積もり |
※「住宅性能評価等が有る場合」とは、構造審査が省略できるものをいいます。
軽微変更該当証明申請料金
税込額/単位:円
変更分野 | 証明料金の額 |
構造の安定に関すること | 8,000 |
上記以外(1分野当たり) | 5,000 |
※上記料金表により算定した額が、当初の料金の2分の1を超えた場合は、その額を上限とします。