長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査手数料
新築住宅
税込額/単位:円
手数料区分 | 単独申請 | 建築確認同時申請 | 住宅性能評価同時申請 | |||||
手数料の額 | 住宅型式性能認定住宅の額 | 型式住宅部分等製造者認証住宅の額 | 手数料の額 | 住宅型式性能認定住宅の額 | 型式住宅部分等製造者認証住宅の額 | 手数料の額 | ||
戸建て住宅 | 43,000 | 38,000 | 32,000 | 38,000 | 34,000 | 28,000 | 8,000 | |
共同住宅等 | 2戸~5戸以内 | 60,000+11,000×(M-2) | 一般の一割引き(千円未満切捨て) | 一般の二割引き(千円未満切捨て) | 50,000+7,000×(M-2) | 一般の二割引き(千円未満切捨て) | 一般の三割引き(千円未満切捨て) | 10,000+1,000×(M-2) |
5戸超~10戸以内 | 75,000+11,000×(M-4) | 60,000+8,000×(M-4) | 10,000+1,000×(M-2) | |||||
10戸超~25戸以内 | 100,000+10,000×(M-6) | 75,000+8,000×(M-6) | 10,000+1,000×(M-6) | |||||
25戸超~30戸以内 | 280,000+4,000×(M-20) | 220,000+2,000×(M-20) | 28,000+1,000×(M-20) | |||||
30戸超~100戸以内 | 350,000+4,000×(M-20) | 300,000+4,000×(M-20) | 35,000+1,000×(M-20) | |||||
100戸超 | 910,000+3,000×(M-100) | 810,000+3,000×(M-100) | 120,000+1,000×(M-100) |
※ | Mは、審査対象戸数 |
(1)限界耐力計算等の特別な計算方法による場合の料金は別途料金を加算します。 |
増・改築
税込額/単位:円
手数料の額 | 住宅性能評価等が有る場合の額 | |
戸建て住宅 | 60,000 | 40,000 |
共同住宅等 | 別途見積もり |
※「住宅性能評価等が有る場合」とは、構造審査が省略できるものをいいます。
※変更に係る技術的審査手数料は、別途見積もりによります。